9月19日(火)
前R
次R

一般 にっぽん未来プロジェクト競走in若松 9/15-9/20 5日目

※表示される映像の著作権は配信元にあります。

3連単 通常 123456-123456-123456 70点/計¥139,900

1 2 4 賭金¥15,600
1 2 3 賭金¥8,600
1 4 2 賭金¥8,000
1 4 3 賭金¥600
1 3 2 賭金¥5,200
1 2 6 賭金¥800
1 2 5 賭金¥4,300
1 4 5 賭金¥2,100
2 1 3 賭金¥8,300
4 1 2 賭金¥300
1 3 4 賭金¥4,600
2 1 4 賭金¥1,000
2 1 6 賭金¥300
2 1 5 賭金¥4,300
4 1 6 賭金¥1,300
2 4 3 賭金¥800
4 3 5 賭金¥800
1 6 2 賭金¥2,300
2 6 1 賭金¥400
2 5 4 賭金¥400
3 1 5 賭金¥400
1 3 6 賭金¥4,000
1 3 5 賭金¥12,000
1 5 2 賭金¥4,000
1 5 3 賭金¥1,500
1 5 4 賭金¥4,000
1 5 6 賭金¥4,000
1 6 5 賭金¥500
3 1 2 賭金¥4,000
3 1 4 賭金¥4,000
3 2 1 賭金¥4,000
3 4 1 賭金¥4,000
3 6 1 賭金¥500
4 1 3 賭金¥4,000
2 3 4 賭金¥500
2 3 5 賭金¥500
2 4 1 賭金¥4,000
3 4 2 賭金¥500
3 5 2 賭金¥500
4 5 1 賭金¥500
4 6 1 賭金¥500
4 2 1 賭金¥500
4 5 2 賭金¥500
5 6 2 賭金¥500
5 1 2 賭金¥400
5 1 3 賭金¥400
5 1 4 賭金¥400
5 1 6 賭金¥400
5 2 3 賭金¥400
5 2 4 賭金¥400
5 2 1 賭金¥400
5 2 6 賭金¥400
5 3 2 賭金¥400
5 3 4 賭金¥400
5 3 1 賭金¥400
5 3 6 賭金¥400
5 4 2 賭金¥400
5 4 3 賭金¥400
5 4 1 賭金¥400
5 4 6 賭金¥400
6 1 2 賭金¥400
1 6 3 賭金¥400
6 2 1 賭金¥400
6 5 2 賭金¥400
2 5 3 賭金¥400
4 3 2 賭金¥400
4 1 5 賭金¥400
1 6 4 賭金¥400
6 1 4 賭金¥400
1 4 6 賭金¥500 払戻¥11,900

2連単 通常 2-4 1点/計¥500

2 4 賭金¥500

2連単 通常 2-3 1点/計¥500

2 3 賭金¥500

2連単 通常 2-6 1点/計¥500

2 6 賭金¥500

2連単 通常 4-1 1点/計¥400

4 1 賭金¥400

2連単 通常 4-3 1点/計¥500

4 3 賭金¥500

2連単 通常 3-4 1点/計¥400

3 4 賭金¥400

2連単 通常 14-14 2点/計¥900

1 4 賭金¥600 払戻¥2,520
4 1 賭金¥300

3連複 通常 2-3-6 1点/計¥700

2 3 6 賭金¥700

3連複 通常 1234-245-356 8点/計¥5,700

1 2 5 賭金¥600
1 2 3 賭金¥800
1 4 3 賭金¥700
2 4 6 賭金¥700
2 4 5 賭金¥1,600
3 5 6 賭金¥600
3 4 6 賭金¥400
4 5 6 賭金¥300
的中!
回収額 ¥14,420
賭け金 ¥150,000
収支 -¥135,580

勝率に拘った特設サイトと違う配分、買目ここは1号艇が力の違いを魅せる!... 若松09R AI予想

            単純に回収率に拘ると連敗、トリガミばかりでストレスが溜まり1レース入魂勝負に不向きな為、プロ予想志向の買目になります。ここは1号艇が力の違いを魅せる!他については若干混戦模様で手広く考えたい。2号艇が4号艇を圧倒できる確率が高いが向くかどうか。3号艇はスタートの捲り方次第。2号艇2着以内は危なげなく確保できるか?つづいて3号艇6号艇確率僅差!かち合えばさらにその隙に5号艇も注意が必要!以上のうち左上から上位10点までで買目を抑えると直近 約51.44%の的中率で絞り込む分回収率も向上!!それ以降はアクシデント想定込みで的中率UPのための抑えです。
オッズ分析、艇番1支持率:34%、艇番2支持率:16%、艇番4支持率:7%、艇番3支持率:7%、艇番6支持率:1%、艇番5支持率:1%、
予想完全無料!twitterフォロー、YouTubeチャンネル登録お願いします。
サイトに詳細分析載せてます。
https://intelli-bet.com/boatrace/races.php
          

最終更新日時:19:10 9月19日