5月26日(金)
前R
次R

一般 日本トーター杯BTS北九州MD開設17周年記念競走 5/23-5/27 4日目

※表示される映像の著作権は配信元にあります。

1枚/¥13,800

3連単 通常 12345-123456-123456 57点/計¥13,800

3 2 4 賭金¥200
1 2 3 賭金¥2,100
3 6 1 賭金¥200
1 3 2 賭金¥2,300 払戻¥10,350
1 2 4 賭金¥600
3 2 6 賭金¥200
1 3 4 賭金¥600
3 4 2 賭金¥200
1 3 5 賭金¥500
1 2 5 賭金¥600
1 4 2 賭金¥700
1 4 3 賭金¥300
1 3 6 賭金¥200
2 1 3 賭金¥200
1 5 2 賭金¥200
1 4 5 賭金¥300
3 1 4 賭金¥200
2 1 4
1 5 4 賭金¥200
1 6 4 賭金¥200
2 3 4
2 4 1
4 1 2
2 3 5
4 5 1
1 5 3
1 2 6
1 4 6
2 1 6
2 4 3
2 5 3
3 1 2
3 1 5
3 2 5
3 4 1
4 1 6
4 2 3
4 3 2
4 3 1
4 6 1
5 1 2
5 1 3
5 1 4
5 1 6
5 2 3
5 2 4
5 2 1
5 2 6
5 3 2
5 3 4
5 3 1
5 3 6
5 4 2
5 4 3
5 4 1
5 4 6
5 6 1
的中!
回収額 ¥10,350
賭け金 ¥13,800
収支 -¥3,450

若松で穴として買うべき舟券

             
          

最終更新日時:19:56 5月26日