3月19日(日)
前R
次R

一般 第17回埼玉新聞社杯 3/17-3/21 3日目

※表示される映像の著作権は配信元にあります。

1枚/¥6,600

3連単 通常 12345-12345-123456 28点/計¥6,600

1 2 4 賭金¥600
2 1 4 賭金¥400
1 4 2 賭金¥400
1 2 5 賭金¥400
1 4 5 賭金¥400
2 1 5 賭金¥200
4 1 2
2 4 1
1 2 3 賭金¥300
1 3 4 賭金¥300
4 2 1
4 2 5
2 1 3 賭金¥200
1 4 3 賭金¥200
4 5 6
1 5 2
1 3 2 賭金¥200
1 3 5
1 2 6
1 5 3 賭金¥200
5 1 4 賭金¥400
5 2 4 賭金¥200
3 4 5 賭金¥200
2 3 4 賭金¥300
3 2 4 賭金¥300
5 1 2 賭金¥200
5 1 3 賭金¥300
5 1 6
残 念
回収額 ¥0
賭け金 ¥6,600
収支 -¥6,600

桐生で穴として買うべき舟券

             
          

最終更新日時:19:28 3月19日