11月21日(火)
前R
次R

一般 スポーツ報知杯 11/19-11/25 3日目

※表示される映像の著作権は配信元にあります。

3連単 通常 123456-123456-123456 69点/計¥46,800

1 3 2 賭金¥1,900
1 2 3 賭金¥1,500
1 2 4 賭金¥3,100
1 3 4 賭金¥2,300
1 3 5 賭金¥3,100
3 1 4 賭金¥900
3 1 2 賭金¥900
1 4 2 賭金¥300
1 6 2 賭金¥1,200
3 2 1 賭金¥900
1 2 5 賭金¥1,900 払戻¥57,000
1 4 3 賭金¥300
2 1 3 賭金¥1,500
1 3 6 賭金¥1,900
3 1 5 賭金¥300
1 5 4 賭金¥900
2 1 4 賭金¥600
1 4 6 賭金¥600
4 1 3 賭金¥900
1 5 3 賭金¥1,200
4 3 1 賭金¥300
1 4 5 賭金¥1,500
3 1 6 賭金¥600
3 4 2 賭金¥900
3 2 5 賭金¥600
4 3 5 賭金¥600
2 1 5 賭金¥1,200
5 4 3 賭金¥600
3 6 2 賭金¥300
4 1 6 賭金¥600
1 2 6 賭金¥800
1 5 2 賭金¥600
1 5 6 賭金¥600
1 6 5 賭金¥300
3 4 1 賭金¥600
3 6 1 賭金¥300
2 3 4 賭金¥300
2 3 5 賭金¥300
2 4 1 賭金¥600
3 5 2 賭金¥300
4 5 1 賭金¥300
4 6 1 賭金¥300
4 2 1 賭金¥300
4 5 2 賭金¥300
5 6 2 賭金¥300
5 1 2 賭金¥300
5 1 3 賭金¥300
5 1 4 賭金¥300
5 1 6 賭金¥300
5 2 3 賭金¥300
5 2 4 賭金¥300
5 2 1 賭金¥300
5 2 6 賭金¥300
5 3 2 賭金¥300
5 3 4 賭金¥300
5 3 1 賭金¥300
5 3 6 賭金¥300
5 4 2 賭金¥300
5 4 1 賭金¥300
5 4 6 賭金¥300
6 1 2 賭金¥300
1 6 3 賭金¥300
6 2 1 賭金¥300
6 5 2 賭金¥300
2 5 3 賭金¥300
4 3 2 賭金¥300
4 1 5 賭金¥300
1 6 4 賭金¥300
6 1 4 賭金¥300

2連単 通常 13-123 3点/計¥14,400

1 3 賭金¥6,000
3 1 賭金¥3,600
1 2 賭金¥4,800 払戻¥18,240

2連単 通常 3-2 1点/計¥500

3 2 賭金¥500

2連単 通常 4-2 1点/計¥500

4 2 賭金¥500

2連単 通常 14-14 2点/計¥900

1 4 賭金¥600
4 1 賭金¥300

3連複 通常 3-4-5 1点/計¥500

3 4 5 賭金¥500

3連複 通常 1234-2345-456 8点/計¥5,500

1 3 6 賭金¥700
1 3 4 賭金¥600
1 2 4 賭金¥700
2 4 6 賭金¥600
2 4 5 賭金¥1,500
3 5 6 賭金¥500
3 4 6 賭金¥600
4 5 6 賭金¥300
的中!
回収額 ¥75,240
賭け金 ¥69,100
収支 ¥6,140

勝率に拘った特設サイトと違う配分、買目12レースは勝負!大村3日目に出や... 大村12R AI予想

            単純に回収率に拘ると連敗、トリガミばかりでストレスが溜まり1レース入魂勝負に不向きな為、プロ予想志向の買目になります。12レースは勝負!大村3日目に出やすい3連単傾向優先順で予想組み立て。ここは1号艇、3号艇、僅差で微妙、取捨選択が問われ荒れやすい展開が見込まれる。3号艇が2マーク以降差してくる展開で3号艇はスタートの捲り方次第。3号艇2着以内は危なげなく確保できるか?3号艇の捌き次第も2号艇4号艇は確率僅差で二三着に船足がいいほうが喰い込むか!やりあったら他5、6号艇にもチャンスあり!以上のうち左上から上位21点までで買目を抑えると直近 約80.55%の的中率で絞り込む分回収率も向上!!それ以降はアクシデント想定込みで的中率UPのための抑えです。
オッズ分析、艇番1支持率:31%、艇番3支持率:16%、艇番2支持率:14%、艇番4支持率:3%、艇番5支持率:2%、艇番6支持率:0.5%、
予想完全無料!twitterフォロー、YouTubeチャンネル登録お願いします。
サイトに詳細分析載せてます。
https://intelli-bet.com/boatrace/races.php
          

最終更新日時:20:30 11月21日