11月21日(火)
前R
次R

一般 四国新聞社杯争奪 男女W優勝戦 11/21-11/26 初日

※表示される映像の著作権は配信元にあります。

1枚/¥53,700

3連単 通常 12345-123456-123456 37点/計¥53,700

4 2 3
1 2 3 賭金¥5,700
1 4 2 賭金¥3,900
1 2 4 賭金¥3,900
1 3 4 賭金¥3,900
1 2 5 賭金¥3,900
1 3 5 賭金¥300
1 4 5 賭金¥5,400
1 4 3 賭金¥3,600
1 3 2 賭金¥3,600
1 5 2 賭金¥1,800 払戻¥38,700
1 5 3 賭金¥600
1 4 6 賭金¥600
2 1 3 賭金¥1,200
2 1 4 賭金¥1,200
4 1 2 賭金¥600
2 4 1 賭金¥600
4 1 5 賭金¥600
1 6 4 賭金¥600
5 1 3 賭金¥1,200
5 3 1 賭金¥600
3 1 6 賭金¥600
2 3 5 賭金¥600
5 2 1 賭金¥600
3 2 4 賭金¥1,200
5 1 6 賭金¥1,200
4 5 2 賭金¥600
2 3 4 賭金¥600
4 3 1 賭金¥600
1 3 6 賭金¥600
1 5 6 賭金¥600
2 1 5 賭金¥600
3 5 6
4 6 1 賭金¥600
4 6 5
5 1 2 賭金¥600
5 1 4 賭金¥600
的中!
回収額 ¥38,700
賭け金 ¥53,700
収支 -¥15,000

丸亀で穴として買うべき舟券

             
          

最終更新日時:20:36 11月21日