9月19日(火)
前R
次R

G1 第10回ヤングダービー 9/19-9/24 初日

※表示される映像の著作権は配信元にあります。

1枚/¥43,100

3連単 通常 12345-123456-123456 33点/計¥43,100

1 6 2 賭金¥1,600
1 3 5 賭金¥900
3 2 4 賭金¥3,600
1 2 3 賭金¥1,500
4 3 2
1 3 2 賭金¥1,500
5 6 1
1 2 5 賭金¥1,500
1 3 6 賭金¥1,100
1 2 6 賭金¥1,100
1 5 2 賭金¥800
1 5 3 賭金¥800
1 3 4 賭金¥1,600
1 2 4 賭金¥1,600
1 4 2 賭金¥1,600
1 4 3 賭金¥1,600
2 1 3 賭金¥2,400
1 4 5 賭金¥2,400
2 1 6 賭金¥800
1 6 4 賭金¥1,200
5 1 6 賭金¥2,400
3 2 1 賭金¥1,200
2 1 4 賭金¥2,400
4 1 2 賭金¥1,200
2 4 1 賭金¥1,200
1 5 6 賭金¥800
2 1 5 賭金¥1,200
3 5 6 賭金¥1,200
4 6 1 賭金¥600
4 6 5
5 1 2 賭金¥1,200
5 1 3 賭金¥1,200 払戻¥105,120
5 1 4 賭金¥600
的中!
回収額 ¥105,120
賭け金 ¥43,100
収支 ¥62,020

下関で穴として買うべき舟券

             
          

最終更新日時:18:12 9月19日