5月27日(土)
前R
次R

一般 イン巧者頂上決戦 5/25-5/29 3日目

※表示される映像の著作権は配信元にあります。

3連単 通常 123456-123456-123456 70点/計¥25,600

2 1 3 賭金¥1,000
1 2 3 賭金¥600
1 2 4 賭金¥1,800
1 4 2 賭金¥200
1 3 4 賭金¥600
2 1 4 賭金¥400
1 2 6 賭金¥400
1 3 2 賭金¥600
1 2 5 賭金¥600
2 3 1 賭金¥200
3 1 2 賭金¥600
4 1 2 賭金¥200
4 3 1 賭金¥200
1 3 6 賭金¥600
2 5 3 賭金¥400
2 4 1 賭金¥600
1 4 6 賭金¥400
2 1 6 賭金¥200
1 5 6 賭金¥600 払戻¥196,320
1 6 5 賭金¥400
5 2 6 賭金¥400
3 2 5 賭金¥200
1 4 3 賭金¥400
2 1 5 賭金¥600
3 2 1 賭金¥600
2 4 3 賭金¥200
2 3 6 賭金¥200
2 4 6 賭金¥200
6 2 1 賭金¥400
2 6 1 賭金¥200
4 1 3 賭金¥600
1 6 3 賭金¥400
6 1 3 賭金¥200
4 1 5 賭金¥200
1 3 5 賭金¥1,200
1 4 5 賭金¥600
1 5 2 賭金¥400
1 5 3 賭金¥600
1 5 4 賭金¥400
1 6 2 賭金¥600
3 1 4 賭金¥400
3 4 1 賭金¥400
3 6 1 賭金¥200
2 3 4 賭金¥200
2 3 5 賭金¥200
3 4 2 賭金¥200
3 5 2 賭金¥200
4 1 6 賭金¥200
4 5 1 賭金¥200
4 6 1 賭金¥200
4 2 1 賭金¥200
4 5 2 賭金¥200
5 6 2 賭金¥200
5 1 3 賭金¥200
5 1 4 賭金¥200
5 1 6 賭金¥200
5 2 3 賭金¥200
5 2 4 賭金¥200
5 2 1 賭金¥200
5 3 2 賭金¥200
5 3 4 賭金¥200
5 3 1 賭金¥200
5 3 6 賭金¥200
5 4 2 賭金¥200
5 4 3 賭金¥200
5 4 1 賭金¥200
5 4 6 賭金¥200
6 1 2 賭金¥200
4 3 5 賭金¥200
6 5 2 賭金¥200

2連単 通常 2-3 1点/計¥500

2 3 賭金¥500

2連単 通常 123456-123456 13点/計¥5,900

1 5 賭金¥400 払戻¥17,680
5 1 賭金¥300
5 3 賭金¥200
3 2 賭金¥700
4 2 賭金¥300
3 6 賭金¥500
2 4 賭金¥500
2 3 賭金¥600
4 5 賭金¥500
3 5 賭金¥600
6 1 賭金¥400
3 4 賭金¥600
5 6 賭金¥300

3連複 通常 2-4-6 1点/計¥700

2 4 6 賭金¥700

3連複 通常 1234-2345-456 8点/計¥5,200

1 2 5 賭金¥800
1 2 4 賭金¥700
1 3 4 賭金¥700
2 4 6 賭金¥500
2 4 5 賭金¥1,500
3 5 6 賭金¥500
3 4 6 賭金¥200
4 5 6 賭金¥300
的中!
回収額 ¥214,000
賭け金 ¥37,900
収支 ¥176,100

勝率に拘った特設サイトと違う配分、買目ここは1号艇、2号艇、僅差で微妙、... 三国02R AI予想

            単純に回収率に拘ると連敗、トリガミばかりでストレスが溜まり1レース入魂勝負に不向きな為、プロ予想志向の買目になります。ここは1号艇、2号艇、僅差で微妙、取捨選択が問われ荒れやすい展開が見込まれる。船足注目の2号艇逆転可能圏内も1号艇は展開次第で押し切ってもらいたいところ。やりあっているうちに3、4号艇が抜け出し~三着も!間隙をついてこれる展開。2号艇2着以内は危なげなく確保できるか?つづいて4号艇6号艇確率僅差!かち合えばさらにその隙に5号艇も注意が必要!以上のうち左上から上位18点までで買目を抑えると直近 約71.71%の的中率で絞り込む分回収率も向上!!それ以降はアクシデント想定込みで的中率UPのための抑えです。
オッズ分析、艇番1支持率:30%、艇番2支持率:21%、艇番3支持率:7%、艇番4支持率:6%、艇番6支持率:2%、艇番5支持率:0.5%、
予想完全無料!twitterフォロー、YouTubeチャンネル登録お願いします。
サイトに詳細分析載せてます。
https://intelli-bet.com/boatrace/races.php
          

最終更新日時:08:55 5月27日